九州証券会社情報
九州証券会社を各種ブログ(Blog)から一括検索します。
トップ > 福岡 日本証券金融 > 福岡 日本証券金融 - 人気ブログ(Blog)検索結果詳細 (2008年11月21日 10時)
広告
●マーケティングテクノロジー「アンケートモニター募集」
弊社では、オープンな形にて、様々なアンケートを行っております。
サイトにて「案内メール送付希望」登録すると、アンケートの案内メール(MTアンケート・メルマガ)等をお送りします。登録後お送りするアンケートの案内メールでは、ご回答頂いた方に図書カードやQuoカードなどを謝礼としてお送りするアンケートのご案内(抽選の場合もあります)や、会場でのアンケートなどのご依頼が含まれます。
弊社の実施するアンケート中では、ほとんどのアンケートに
「このようなアンケートの案内等を今後お送りしてもよろしいですか?」
といった質問があります。
こうしたアンケートのご案内の送付を許諾されない方には、一切メールをお送り
しておりませんので、弊社からの案内メールを受け取った方は、以前に弊社が
実施したアンケートにお答え頂き、その際に上記のような質問に「はい」(送付希望)とお答え頂いております。
リサーチ
作者:kabu123
更新日:2008年11月21日 17時22分
広告
●美容整形 グランジョイクリニック 「アンチエイジング」
グランジョイクリニックでは12月末まで「スキンケア」「アンチエイジング」キャンペーンを実施しています。
”極上美白透肌スペシャルケア”や”オーダー美肌プログラム”など一人ひとりのお肌の状況やご要望にお応えできるよう、様々なメニューで貴女に合った適切な治療方針をご提案しております。
当院でも特に人気の高いアンチエイジング、スキンケアをキャンペーンにて展開していますので、「興味はあるけれども、不安もある」といった方でもお気軽にご相談ください。
エンドピールとは特殊なオイルに溶解されたフェノールという薬剤を注入するアンチエイジング治療法です。注射のみの簡単な施術ですので、直後からお化粧して外出することも可能です。
すでに海外ではヨーロッパをはじめとして、数多くの治療実績を持つ治療法で、人体への安全性も立証されています。
作者:kabu123
更新日:2008年11月20日 14時42分
広告
●オール電化専門店とくとくショップ
エコキュートとは、大気中の熱を取り入れて、家庭で使用するお湯をわかす電気温水器です。現在お使いいただいているガスの給湯器の変わりに取り付けます。
フロンガスを出さず、二酸化炭素も出さない仕組みのエコな給湯器ということから
「エコキュート」になりました。
オール電化で光熱費がぐーんとお安くなります。
格安の深夜電力を使ってお湯を沸かすエコキュートを中心にしたオール電化住宅で光熱費をぐっと抑えることが出来ます。
家庭で使うエネルギーの三分の一は給湯用です。お湯作りのコストは家計を大きく左右します。エコキュートはお湯作りにかかる毎月のコストを都市ガス給湯器の約六分の一に削減。オール電化ならランニングコストを抑制し家計に余裕をもたらします。
熱費の基本料金を一つに出来る。
電気もガスも契約すれば使わなくても毎月の基本料金がかかります。
これは以外と大きな負担となります。しかしオール電化なら基本料金が一つになります。年間を通じて計算するとかなりの削減になります。
さまざまな割引制度が利用できる。
オール電化にすると「はぴeタイム」や「はぴeプラン」(関西電力の場合)など様々な割引制度が利用できます。
さらに住宅ローンの優遇や火災保険の割引といったメリットも。トータルすると月々のコストが大きくお得になります。
オール電化専門店和上とくとくショップメリットその1
どこよりも安くオール電化を実現
⇒お任せください!きっとご満足いただける価格でオール電化を実現できます!
オール電化専門店和上とくとくショップメリットその2
オール電化の導入まで全てコミコミ価格
⇒オール電化専門店和上とくとくショップではお申し込みから導入まで全てコミコミ価格なので安心です。お見積もり以降のご請求は一切ありません。電力申請はもちろん補助金の申請まで全て代行します!
オール電化専門店和上とくとくショップメリットその3
完全8年長期保証で安心です!
⇒世界最大の延長保証会社TWGワランティーサービスInc.の日本支社が保証する8年保証です。
オール電化専門店和上とくとくショップメリットその4
地域密着の安心対応!
⇒地域密着の和上とくとくショップはフォローも万全です。急なトラブルにも迅速丁寧に対応します!
オール電化![]()
作者:kabu123
更新日:2008年11月18日 15時9分
広告
◎インプラント治療の「北大阪インプラントセンター」
平成元年に大阪でインプラント治療を始めて以来、インプラントの実績は3490人、8300本以上(大阪3院計2008年9月現在)の施術をしておりますが、ずっと一貫して思ってきたことは、インプラントにまさる治療法はないということです。
インプラントは本当によく噛めます。入れ歯のようなわずらわしさもありません。もう一度ご自分の歯が生えてきたのと同じです。インプラントで噛めるようになると、人生が変わります。ご家族やご友人との食事もおいしくなり、何事にも積極的になります。そして、皆さん笑顔になられます。笑顔にまさる幸せはありません。私は、治療が終了した時の患者様の笑顔を見るために治療をしてると言っても過言ではありません。
手術も、麻酔が痛くなくできますし、麻酔が効けば、当たり前ですが、痛みはありません。
もし、インプラントにせずにブリッジにしてしまうと、両サイドの歯を削らなければなりません。ブリッジの平均寿命は8年ですので、8年後には両サイドの歯のどちらか、あるいは両方を抜かなくてはならなくなります。そうすると、今度はさらに大きいブリッジか、取り外しの入れ歯になってしまいます。
(つまり初めてしたブリッジが、総入れ歯へ向かう第一歩となります。)
また、取り外しの入れ歯 も、4~5年するとバネを掛けてる歯が駄目になり、どんどん総入れ歯に近づいていきます。それに対しインプラントはそれ自身が仕事をするので、他の歯の負担を減らし、守ります。つまり、総入れ歯へと向かう道筋を断ち切ることになります。また、虫歯にならないので歯周病にならなければ、半永久的に持ちます。残っている歯の本数が多いと平均寿命が長くなることも証明されており、アンチエイジングにも大きく貢献します。
私はこのように、インプラントに絶対の自信と確信を持って治療にあたっております。どうか、皆様もご自身の大切な歯を削らないで下さい。歯の治療に関して、どんな小さなことでもお気軽にご相談下さい。きっといいアドバイスができると思います。
医師として最も大事なことは、患者の皆様のお困りの点を十分にお聴きし、本当に親身になって、自分の家族だと思って患者様の治療にあたることだと思っております。
松本歯科医院![]()
作者:kabu123
更新日:2008年11月14日 12時49分
広告
NTT西日本
広告
●飲むヒアルロン酸「皇潤」でおなじみのエバーライフのショッピングサイト
皇潤
青汁
エバーライフは品数の多さではなく、品質の高さを誇りたいと考えています。
7つの栄養成分をもつ鮫肝油にはじまり、低分子加工によって身体に取り入れやすくしたヒアルロン酸、そしてアミノ酸を含んだ黒酢など、開発にじっくり時間をかけ、製造に手間をかけ、これならお客さまに喜んでいただけるというものだけを商品にしています。
その基準を下回る商品は販売するべきではないという考えです。
ヒアルロン酸はもともと体内にある成分で、脳や目、肌、関節など、体の様々なところに存在しています。
しかし、ヒアルロン酸は年齢とともに減少していきます。食事で補おうとしても、普段の食事に使われる食材にはほとんど含まれていない成分です。
年齢とともに減少していく体内のヒアルロン酸。それを食い止めることはできませんが、毎日の生活でヒアルロン酸の摂取を心がけ、常に体内に補給していくことが大切です。健康を保ちたい、いつまでも元気で若々しくありたいという方におすすめします。
食物に含まれるヒアルロン酸は一般的に分子が大きいと言われています。そこで「皇潤(こうじゅん)」はヒアルロン酸を低分子化することに成功。また、貴重な原料を手間ひまかけて製造しています。![]()
作者:kabu123
更新日:2008年11月10日 15時37分
広告
●ダグラスラボラトリーズの「UPX(10)マルチビタミン」
「マルチビタミンUPXとは」
UPX(10) マルチビタミンは、創業以来、54年間医療用サプリメント一筋につくり続けてきた、ダグラスの持てる技術と知識の全てを注ぎ込んで開発したマルチビタミンです。あらゆる症状や目的のためのベースとして使えるサプリメントとして、14種類のビタミンと 8種類のミネラルに加え、ハーブや海藻、野菜などから抽出した成分などを配合し、合計50種類以上の成分を最高のバランスで生きたまま配合しています。
従って、どんな目的にもまずは「UPXマルチビタミン]を試して頂ければと思います。健康・美容・アンチエイジング・デトックスなどあらゆる目的のサプリメントを摂る前に、UPXマルチビタミンで一度カラダの中の栄養を満たし、不足部分を補って体調を整えることで、より効果的なサプリメンテーションにお役立て下さい。
「UPXマルチビタミンの実績」
権威あるアメリカのサプリメント専門誌で、満点の5つ星を獲得した、ダグラス製品を代表するマルチビタミンです。UPX (10) マルチビタミンは、メガドーズのマルチビタミン・ミネラルに25種類のフルーツ、野菜、ハーブの抽出物を加えたダグラスだけがご提供できるサプリメントです。体温以上の温度に製品をさらさないダグラス独自の製造方法「コールドプロセス」は、自然素材の成分を殺さず、生きたままの活性が高い状態で成分を配合することを可能にしています。この高い技術は、創業54年のダグラスだからできることで、他社には真似のできないものです。
ダグラスの UPX(10)マルチビタミンは、サプリメント先進国のアメリカで、ベース(基礎)のサプリメントとしてあらゆるサプリメンテーションに使用されているほか、医師によるサプリメントの比較審査によっても2005年度マルチビタミン・ミネラル部門No.1に選ばれました。
●クォーレ占い電話相談「15分間無料体験キャンペーン」
■電話占い個人情報保護の徹底、秘密厳守
◎電話で直接占い師に相談できるサービスであります
カンタンご利用ガイド どの占い師、どの占い方法でも料金一律、安心と実績で業界No.1を誇る、クォーレ占い電話相談のご利用方法をご案内します。
2006年5月16日、株式会社クォーレは占い事業者としては日本で初めて、経済産業省の外郭団体である財団法人 日本情報処理開発協会より、個人情報を適切な手法で取り扱いしている企業として認定され、プライバシーマークを付与されました。
お客さまの個人情報は、第三者機関による厳しい審査を通過した管理基準のもと、適切にお取り扱いしています。
お客様のご相談内容についても秘密厳守を徹底し、当ホームページにおいてはセキュリティに配慮し、セコムトラストネット社の128bitSSL暗号化通信を導入しております。
■占い料金に通話料込み
クォーレ占い電話相談の占い料金には通話料が含まれているため、通話距離や料金が変わる時間帯などを気にする必要がありません。
どんなに遠方にお住まいの先生であっても、料金は同一です。別途接続料などもかからず、通話明細にもコレクトコールのような特別な記載は残りません。
これはあくまで私が体験した感想です。」
作者:kabu123
更新日:2008年11月5日 22時17分
<資料請求で考えてみよう>
<資料請求で考えてみよう>
<資料請求で考えてみよう>
広告
●コミュニケーション専門特化スクール『コム学院』
話し方教室を完全に越えた、コミュニケーション専門特化スクール・コム学院グループ。
「話し方教室」一般が実施する初歩的な話し方はもちろんのこと、あがり症・緊張の克服、日本最高レベルに到達する話力®開発、日本唯一の最重度あがり・声の震え・つまり・視線赤面の成果指導、業界に例を見ない対人関係の問題解決プログラムなど、指導領域は広汎に及んでいます。
コム学院グループは、話し方・対人関係・スピーチ・プレゼン・講演・議論、あがり緊張・声の震え・発声発音問題・声のつまり・視線赤面などコミュニケーション上の課題・問題・悩みを、すべて解決します。
コム学院にお越しになれば「必ず、あなたの必要とされるコースがあります。」コム学院が業界No.1スクールと評価されるゆえんでしょう。
すべては、 「コミュニケーション能力開発を通じて、人々に“豊かで充実した人生”を提供」するために。
作者:kabu123
更新日:2008年10月29日 22時0分
広告
●泊まることがエコになる 阪急交通社【エコ泊】
阪急交通社【エコ泊】
のホテルは約3000社もの日本の企業・行政・団体が所属するNPO、グリーン購入ネットワーク(GPN)が運営する《エコチャレンジホテル》に登録されています。
これらのホテル・旅館はグリーン購入ネットワークが定める省エネルギー、省資源、リサイクル、グリーン購入などの取り組みを積極的に実践しているホテル・旅館です。
【阪急交通社【エコ泊】
】の施設に泊まるとポイントも貯まります。
宿泊代金の1%を環境省のモデル事業である『エコアクションポイント』としてご利用のお客様に還元します。
(例:宿泊代金が10,000円なら100ポイント)
貯まったエコアクションポイントは多彩な商品やサービスとの交換をはじめ、様々なポイントや電子マネーとの交換などができる他、カーボンオフセットや植林事業など温暖化対策事業の寄付にも使用いただけます。![]()
作者:kabu123
更新日:2008年10月23日 10時44分
=全面広告=
●痩身エステサロン「5250円お試しキャンペーン」
リゲルグランドのインドエステ技術は本格的です。全身オイルマッサージの90分間、しっかりと丁寧に。口コミでリピートのお客様が多いことも特徴の一つです。
十二分な満足感を味わって頂けるよう、皆様のお越しを、お待ち申し上げております。
痩身インドエステ
リゲルグランドは、お客さま1人1人の体質にあわせたしっかりハンドマッサージ。
インドエステの確かな知識と技術そしてパワー、経験豊富なエステティシャンが90分間のコースたっぷりと全力投球します。
機械などは一切使わない100%のハンドマッサージ 。だからこそ得られる、安心とぬくもり感、開放感、心地よさを実感して頂ける事と確信しております。本格的痩身エステサロンで今までにない満足感とスリミングを、まずはお試しキャンペーンで自慢の技術を実感してみてください。
インドエステには専門的なマッサージ技術と知識が欠かせません。 生半可なマッサージではうまくいかないのです。
■本格的インドエステ
専門知識と技術と必要なパワー、リゲルグランドはすべてを取りそろえて本格的なインドエステをご提供します。
インドエステではセサミハーブオイルをたっぷり使用します。
リゲルグランドのインドエステはかなり本格的です。
専門技術と知識そしてパワーで、本来のお客様が持つ均整のとれたスタイルを健康的に美しく作り出していきます。
作者:kabu123
更新日:2008年10月10日 22時2分
=全面広告=
●メンズのオンラインセレクトショップ 「BIRDS EYE.」
洋服に関してはメンズノンノ6月号のスタイリストが
選ぶ美脚デニムの1位に輝いた Superfineや、
毎年爆発的な人気を誇り、国内のブランドでは
一番数量が売れているのではないかと噂の
GiacomettiのGiacometti(ジャコメッティ)モッズコート
。
こちらは予約をすでに開始しております。
毎年爆発的な人気を誇り
予約だけで埋まりそうな勢いです!
今年5周年でビルウォールレザーともコラボして
話題になっているスタッズブランドSKULLなど
多数のブランドを扱っています。
またプレゼントに最適なリビングブランドも取り揃え、
2点セットで\3,780円とリーズナブルながら
ファッション性の高い
ブラックワイングラスやブラックトランプ、
遊び心のあるブラックベースボールなど、
ブラックシリーズが好調なリビングブランド、
goody gramsなども人気がございます。
GENDER/TOOT取扱店 バーズアイ
作者:kabu123
更新日:2008年10月3日 19時0分
=全面広告=
●手づくり 懐石の味と心京樽
株式会社京樽は、昭和7年に割烹料理店として創業。おせち
昭和27年から現在のような持ち帰り鮨をはじめ、総菜・弁当販売などの
中食(なかしょく)事業、回転鮨・江戸前鮨店といった外食事業、
また出張パーティなどのケータリング事業を通じて、
「おいしさと健康」を提供し続けています。
初代社長田中四郎が、まだ京都で割烹料理店を営んでいた昭和9年(1934)のこと、店で出す酒の徳利に、なにか工夫がないものかと考え創案したのが小型の杉樽で、この制作をしてくれたのは、四条縄手の名工「樽源(たる源)」さんでした。この小型杉樽の徳利は当時大変好評を博し、お店のシンボルとして親しまれました。 昭和13年(1938)に東京へ進出する際、独自の暖簾で店を出したいと考えた四郎が、自分の旧姓である京極の「京」と、樽源の「樽」をもらって名づけた屋号、それが「京樽」おせちでした。 昭和29年(1954)には、社名も平安興業株式会社から株式会社京樽に変更し、現在にいたっています。
![]()
●世界中から集めたありとあらゆる天然石「クリスタル蘭芳」
世界中から集めたありとあらゆる 天然石。
原石をはじめ、アクセサリーからジュエリーまで、幅広く取り扱っています。
また在庫にない商品は、お客様の希望により全力でお探しいたします!
世界にはたくさんの 天然石の集積地があります。
クリスタル蘭芳では、主に中央アジアと北アメリカにあるマーケットと強い連携を持ち、現地直接買い付けにより、価格を抑え、クオリティを追及しています。
一つ一つの商品を目で見て、手に取り、自信をもってお勧めできる一品をそろえました。
新商品も続々入荷していきます!
作者:kabu123
更新日:2008年10月1日 18時7分
*** サイト閉鎖のご連絡 ***
*****************************
* 9月30日で閉鎖いたいます。 ありがとうございました! *
*****************************
作者:kabu123
更新日:2008年10月1日 17時48分
下降銘柄
コード 銘柄 市場 業種 トレンド 前日比 騰落率 終値 始値 高値 安値 出来高
8936 リプラス マザーズ 不動産業 -17.01 -11 -12.64 76 97 114 68 329186
2473 ジェネシス・テクノロジー 東証2部 サービス業 -12.61 20 153.85 33 14 39 14 8429600
6263 プロデュース JASDAQ 機械 -9.43 0 0 99000 0 0 0 0
3069 アスラポート・ダイニング ヘラクレス 小売業 -9.2 -870 -6.21 13130 12440 13800 12000 3546
2175 エス・エム・エス マザーズ サービス業 -7.95 -3000 -0.77 385000 353000 396000 353000 860
4744 メッツ マザーズ 不動産業 -6.91 -1000 -15.87 5300 5300 5300 5300 208
2134 燦キャピタルマネージメント ヘラクレス サービス業 -6.75 -5000 -8.24 55700 60200 60200 55700 54
3238 セントラル総合開発 東証2部 不動産業 -6.72 -15 -5.56 255 250 260 250 2500
9822 クロニクル JASDAQ 卸売業 -6.72 0 0 4 5 5 4 2562000
3620 デジタルハーツ マザーズ 情報・通信 -6.6 6000 4.32 145000 123000 146000 123000 311
3239 総和地所 JASDAQ 不動産業 -6.3 -800 -14.55 4700 4500 4750 4500 278
8948 ランドコム 東証2部 不動産業 -5.78 0 0 1435 0 0 0 0
8789 フィンテック グローバル マザーズ その他金融業 -5.7 -210 -4.52 4440 4200 4720 4150 9885
3049 エノテカ 東証2部 小売業 -5.56 -200 -0.2 98900 98800 99000 95500 15
8901 ダイナシティ JASDAQ 不動産業 -5.31 -49 -12.93 330 344 368 330 12890
8838 有楽土地 東証1部 不動産業 -5.29 -14 -10 126 120 133 119 883000
4572 カルナバイオサイエンス NEO 医薬品 -5.11 -2500 -8.62 26500 26900 28800 26020 527
2458 フルキャストテクノロジー JASDAQ サービス業 -5.1 -3000 -14.78 17300 17300 17800 17300 124
3247 エルクリエイト JASDAQ 不動産業 -4.92 -2010 -16.2 10400 10400 10400 10400 15
6264 マルマエ マザーズ 機械 -4.89 -25000 -12.63 173000 171000 176500 169000 247
8902 パシフィックホールディングス 東証1部 不動産業 -4.87 -2000 -14.08 12200 12200 12200 12200 280
2363 モック マザーズ サービス業 -4.73 -500 -12.2 3600 3600 3600 3600 54
4848 フルキャスト 東証1部 サービス業 -4.65 -3000 -13.37 19430 19430 19430 19430 481
8944 ランドビジネス 東証1部 不動産業 -4.64 -2880 -12.55 20060 19940 21510 19940 3066
8937 Human21 JASDAQ 不動産業 -4.56 0 0 6 6 9 5 7888000
1711 省電舎 マザーズ 建設業 -4.54 -15900 -10.9 130000 134000 134000 128000 8
1757 東邦グローバルアソシエイツ 大証2部 建設業 -4.48 -5 -4.1 117 115 131 110 1996390
4287 ジャストプランニング JASDAQ 情報・通信 -4.43 -4000 -8.16 45000 42600 45200 41350 355
8921 シーズクリエイト 東証1部 不動産業 -4.41 0 0 1110 0 0 0 0
8922 アイディーユー マザーズ 不動産業 -4.27 -700 -6.36 10300 9600 10690 9600 1573
2350 オックスホールディングス ヘラクレス 情報・通信 -4.27 -85 -3.66 2235 2100 2260 2030 3364
3010 上毛 東証2部 不動産業 -4.26 -2 -4.17 46 43 46 41 733000
4849 エン・ジャパン ヘラクレス サービス業 -4.21 -7600 -7.34 95900 95000 97400 90800 2219
8934 サンフロンティア不動産 東証1部 不動産業 -4.19 -3000 -6.45 43500 42900 44350 42500 8300
3742 デュオシステムズ マザーズ 情報・通信 -4.11 -600 -8.57 6400 6000 6400 6000 62
2486 フリーワーク ヘラクレス サービス業 -4.09 -8500 -12.04 62100 63100 63300 62100 18
2658 ウライ JASDAQ 卸売業 -4.08 -7 -7.37 88 90 90 83 8000
4314 ダヴィンチ・ホールディングス ヘラクレス サービス業 -4.07 -3000 -11.24 23700 23700 24930 23700 71720
4740 ニューディール マザーズ サービス業 -4.03 0 0 4 3 4 2 6959000
8844 コスモスイニシア JASDAQ 不動産業 -3.97 -4 -4.21 91 85 94 84 399000
8925 アルデプロ マザーズ 不動産業 -3.95 -125 -5.81 2025 1870 2145 1830 79028
8426 ニッシン債権回収 マザーズ その他金融業 -3.94 80 2.76 2980 2660 3200 2510 8988
4794 デザインエクスチェンジ マザーズ サービス業 -3.91 200 13.69 1661 1261 1661 1261 28501
3793 ドリコム マザーズ 情報・通信 -3.89 -9100 -8.58 97000 106100 106100 91500 49
3773 アドバンスト・メディア マザーズ 情報・通信 -3.88 -2500 -7.25 32000 30700 32800 30700 259
3037 スタイライフ ヘラクレス 小売業 -3.86 -7000 -6.93 94000 94900 94900 87000 208
8889 アパマンショップホールディングス ヘラクレス 不動産業 -3.84 -200 -5.13 3700 3400 3800 3400 9580
7020 サノヤス・ヒシノ明昌 大証1部 輸送用機器 -3.79 -6 -3.68 157 155 163 144 94200
8993 アトリウム 東証1部 不動産業 -3.78 -32 -6.78 440 437 460 415 1026300
1861 熊谷組 東証1部 建設業 -3.69 -6 -12 44 45 46 43 20892000
6023 ダイハツディーゼル 大証2部 輸送用機器 -3.69 -5 -0.74 674 620 674 604 175000
7719 テークスグループ 東証2部 精密機器 -3.69 -2 -2.3 85 82 85 78 940000
7895 中央化学 JASDAQ 化学 -3.67 -84 -14.36 501 585 585 500 5000
4565 そーせいグループ マザーズ 医薬品 -3.65 -1060 -8.44 11500 10960 11900 10800 856
4573 アールテック・ウエノ ヘラクレス 医薬品 -3.64 -95000 -8.92 970000 975000 1030000 955000 269
8891 エムジーホーム 東証2部 不動産業 -3.6 0 0 73900 0 0 0 0
7834 マルマン ヘラクレス その他製品 -3.6 -21 -4.61 435 442 442 425 14800
9115 明治海運 東証1部 海運業 -3.59 -5 -1.05 470 453 475 440 149000
8874 ジョイント・コーポレーション 東証1部 不動産業 -3.58 -22 -9.28 215 207 225 207 1432400
7238 曙ブレーキ工業 東証1部 輸送用機器 -3.56 4 0.65 623 594 631 583 372600
6638 ミマキエンジニアリング JASDAQ 電気機器 -3.55 -3700 -5.57 62700 63000 63200 61900 182
8202 ラオックス 東証2部 小売業 -3.54 -2 -4.76 40 39 45 37 1897000
8991 ライフステージ ヘラクレス 不動産業 -3.51 -150 -3.45 4200 4450 4450 4100 110
4346 ネクシィーズ 東証1部 サービス業 -3.51 -475 -15.13 2665 2800 2900 2640 6705
7413 創健社 JASDAQ 卸売業 -3.5 -41 -29.29 99 138 138 93 35000
2360 ウィーヴ JASDAQ 情報・通信 -3.47 -220 -3.44 6180 6110 6180 6050 70
4842 USEN ヘラクレス 情報・通信 -3.45 -21 -11.23 166 162 169 155 1407730
8685 AIG 東証外国 保険業 -3.43 -111 -24.61 340 300 340 300 271580
9479 インプレスホールディングス 東証1部 情報・通信 -3.43 -390 -3.05 12400 12480 12990 12100 372
4344 ソースネクスト 東証1部 情報・通信 -3.43 -5100 -6.3 75800 72900 75900 72900 253
2377 サイバーファーム ヘラクレス サービス業 -3.36 -1000 -11.24 7900 7900 7900 7900 217
7839 SHOEI 東証2部 その他製品 -3.36 -101 -7.17 1307 1288 1330 1281 83400
5940 不二サッシ 東証2部 金属製品 -3.35 -4 -7.02 53 51 57 49 391800
4329 ワークスアプリケーションズ JASDAQ 情報・通信 -3.35 -5200 -5.53 88800 88200 93900 84800 2365
6667 シコー マザーズ 電気機器 -3.31 -1600 -3.55 43500 41500 44000 41500 136
2928 健康ホールディングス 札幌ア 食料品 -3.3 -1000 -17.54 4700 4700 4700 4700 55
7287 日本精機 東証2部 輸送用機器 -3.28 -37 -3.74 953 930 970 912 89000
6934 新神戸電機 東証1部 電気機器 -3.27 -52 -8.72 544 536 555 526 1104000
2414 塩見ホールディングス 大証2部 建設業 -3.22 -4 -5.8 65 61 66 58 657500
1783 A.Cホールディングス JASDAQ 建設業 -3.22 -2 -3.23 60 58 62 58 177400
8031 三井物産 東証1部 卸売業 -3.22 -26 -1.99 1278 1205 1302 1205 23880000
8597 SFCG 東証1部 その他金融業 -3.21 -60 -1.26 4690 4500 4990 4400 160310
3244 サムティ ヘラクレス 不動産業 -3.2 -210 -0.86 24300 24510 24950 22600 104
3622 ネットイヤーグループ マザーズ 情報・通信 -3.2 -3150 -10.31 27400 26550 27800 26550 1416
5188 帝都ゴム JASDAQ ゴム製品 -3.19 0 0 152 0 0 0 0
6254 野村マイクロ・サイエンス JASDAQ 機械 -3.18 -29 -6.46 420 439 439 391 14500
2337 アセット・マネジャーズHD ヘラクレス サービス業 -3.17 -780 -5.87 12510 11530 12950 11330 6626
6282 オイレス工業 東証1部 機械 -3.17 -10 -0.78 1272 1200 1278 1200 56100
6731 ピクセラ 東証1部 電気機器 -3.16 -12 -5.83 194 200 203 192 12100
6440 JUKI 東証1部 機械 -3.14 -8 -4.37 175 168 176 168 2193000
2881 ケイエス冷凍食品 名証2部 食料品 -3.12 -50 -5 950 950 950 950 100
7251 ケーヒン 東証1部 輸送用機器 -3.11 -62 -4.9 1203 1185 1228 1179 778700
6766 宮越商事 東証1部 電気機器 -3.09 -31 -6.53 444 435 444 425 16300
2491 バリューコマース マザーズ サービス業 -3.09 -830 -6.37 12190 11820 12190 11350 806
1808 長谷工コーポレーション 東証1部 建設業 -3.08 -2 -2.67 73 66 77 66 34368500
3116 トヨタ紡織 東証1部 輸送用機器 -3.07 -1 -0.09 1142 1089 1143 1076 1376900
6344 キヤノンマシナリー 大証2部 機械 -3.04 -231 -11.05 1859 1900 1940 1760 24200
4357 ラ・パルレ ヘラクレス サービス業 -3.04 -900 -7.09 11800 11100 12000 10900 717
2460 アプレシオ 名古屋セ サービス業 -3.04 600 2.83 21800 24200 24200 21800 34
6013 タクマ 東証1部 機械 -3.03 -8 -2.95 263 251 268 250 400000
4321 ケネディクス 東証1部 サービス業 -3.03 -5000 -7.75 59500 59500 59500 59500 864
9110 新和海運 東証1部 海運業 -3 8 1.99 410 380 411 378 1880000
8128 エフワン 大証2部 繊維製品 -3 -11 -14.47 65 70 70 60 5000
7312 タカタ 東証1部 輸送用機器 -3 -91 -6 1425 1402 1435 1373 494500
2289 相模ハム JASDAQ 食料品 -2.99 -8 -5.67 133 138 138 133 6000
8918 ランド 東証1部 不動産業 -2.99 -170 -1.23 13600 11810 13800 11800 1947
8885 ラ・アトレ ヘラクレス 不動産業 -2.99 -700 -3.15 21500 21450 21500 21400 5
9968 イチヤ JASDAQ 小売業 -2.99 -1 -25 3 3 4 3 3256000
8675 メリルリンチ 東証外国 証券業 -2.98 -400 -14.23 2410 2410 2410 2410 10
2880 ミホウジャパン ヘラクレス 食料品 -2.98 -100 -2.87 3390 3490 3490 3190 41
2370 メディネット マザーズ サービス業 -2.95 -160 -3.46 4460 4370 4610 4240 1608
3264 アスコット JASDAQ 不動産業 -2.95 -20 -5.8 325 320 325 312 9000
1407 ウエストホールディングス JASDAQ 建設業 -2.94 0 0 99 94 104 94 122800
3838 AQインタラクティブ 東証2部 情報・通信 -2.94 -4900 -7.9 57100 57500 59500 57000 466
7853 YAMATO マザーズ その他製品 -2.94 20 0.59 3420 3570 3580 3420 216
8734 アストマックス JASDAQ 証券業 -2.93 -1050 -4.87 20500 19330 20500 19200 291
3758 アエリア ヘラクレス 情報・通信 -2.93 -2500 -4.72 50500 49100 51000 48450 227
5302 日本カーボン 東証1部 ガラス・土石製品 -2.92 -5 -1.51 326 306 328 306 2223000
6639 コンテック 東証2部 電気機器 -2.91 -49 -7.1 641 630 641 625 1100
6492 岡野バルブ製造 東証2部 機械 -2.9 -20 -4.36 439 437 439 408 59000
9127 玉井商船 大証2部 海運業 -2.89 -9 -4.02 215 200 219 192 307000
9682 DTS 東証1部 情報・通信 -2.89 -98 -8.26 1089 1027 1154 1019 265700
6637 寺崎電気産業 JASDAQ 電気機器 -2.88 -50 -10 450 480 482 450 10200
7464 セフテック JASDAQ 卸売業 -2.88 -10 -4 240 240 240 240 1000
3121 アセット・インベスターズ 大証2部 サービス業 -2.87 0 0 17 17 17 15 444000
6453 シルバー精工 東証1部 機械 -2.87 0 0 16 15 16 13 5320000
2487 CDG JASDAQ サービス業 -2.86 -7 -0.67 1045 1046 1046 1044 500
7313 テイ・エス テック 東証1部 輸送用機器 -2.86 -43 -4.11 1003 998 1037 982 476500
8584 ジャックス 東証1部 その他金融業 -2.84 -19 -7.82 224 225 228 220 1887000
3878 巴川製紙所 東証1部 パルプ・紙 -2.83 8 4.52 185 179 185 177 238000
9938 住金物産 大証1部 卸売業 -2.8 -11 -4.15 254 241 254 236 815000
9104 商船三井 東証1部 海運業 -2.8 -5 -0.56 884 840 896 835 12849000
9107 川崎汽船 東証1部 海運業 -2.8 4 0.64 632 588 637 587 7336000
6412 平和 東証1部 機械 -2.8 -13 -1.56 820 783 827 783 479100
8878 日本綜合地所 東証1部 不動産業 -2.79 -16 -6.61 226 217 235 217 1099100
1858 井上工業 東証2部 建設業 -2.79 -1 -7.14 13 12 13 12 5226000
3332 JFE商事ホールディングス 東証1部 卸売業 -2.79 -20 -5.21 364 358 368 354 1699000
6823 リオン 東証2部 電気機器 -2.77 -25 -5.32 445 465 465 445 3900
